LES CATÉGORIES D'AGE 2020-2021
(valables à partir du 1er novembre 2020 et jusqu'au 31 octobre 2021.
Ces catégories changeront le 1er novembre 2021.)
ANNEE DE NAISSANCE | AGE | CATEGORIE | CODE |
2015 et après | 5 à 6 ans | U7 - Baby Athlé | BA |
2012 à 2014 | 6 à 9 ans | U10 - Eveil Athlétique | EA |
2010 et 2011 | 9 à 11 ans | U12 - Poussins | PO |
2008 et 2009 | 11 à 13 ans | U14 - Benjamins | BE |
2006 et 2007 | 13 à 15 ans | U16 - Minimes | MI |
2004 et 2005 | 15 à 17 ans | U18 - Cadets | CA |
2002 et 2003 | 17 à 19 ans | U20 - Juniors | JU |
1999 à 2001 | 19 à 22 ans | U23 - Espoirs | ES |
1987 à 1998 | 22 à 39 ans | Séniors | SE |
1986 et avant | 39 ans et plus | Masters | MA |
--- | --- | Dirigeants | DI |
Détails des catégories Masters
ANNEE DE NAISSANCE | CATEGORIE | CODE |
1986 et avant | Masters H et F | MO |
1981 - 1977 | --- | M1 |
1976 - 1972 | --- | M2 |
1971 - 1967 | --- | M3 |
1966 - 1962 | --- | M4 |
1961 - 1957 | --- | M5 |
1956 - 1952 | --- | M6 |
1951 - 1947 | --- | M7 |
1946 - 1942 | --- | M8 |
1941 - 1937 | --- | M9 |
1936 et avant | --- | M10 |